Cargadores lentos ENDESA X WAY, S.L. en Sant Boi de Llobregat
47 cargadores lentos ENDESA X WAY, S.L. a menos de 10 km de Sant Boi de Llobregat. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,35 € a 0,35 €, todo incluido.
Ver los cargadores alrededor de Sant Boi de Llobregat en el mapaTodos los cargadores lentos en Sant Boi de LlobregatTodos los cargadores ENDESA X WAY, S.L.
Cargadores lentos en Sant Boi de Llobregat y alrededores
Ordenar por
| Cargador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|
ENDESA X WAY, S.L. · 12115011670001EL MÁS BARATOMolins de Rei · 7,7 km22 kW · 7,7 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12115011670002Cornellà de Llobregat · 3,2 km22 kW · 3,2 km | 22 kW | — | 0,35 € | 3,2 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12147045470010Barcelona · 9,5 km7 kW · 9,5 km | 7 kW | — | 0,35 € | 9,5 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12235034150008Barcelona · 9,2 km7 kW · 9,2 km | 7 kW | — | 0,35 € | 9,2 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12243039550008Barcelona · 8,9 km7 kW · 8,9 km | 7 kW | — | 0,35 € | 8,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12243939550017Barcelona · 9,9 km22 kW · 9,9 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1583001118Barcelona · 8,9 km22 kW · 8,9 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1583001618Barcelona · 9,5 km22 kW · 9,5 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,5 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590000518Barcelona · 8,9 km22 kW · 8,9 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591001618Barcelona · 9,9 km22 kW · 9,9 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AD00504Hospitalet de Llobregat · 5,8 km22 kW · 5,8 km | 22 kW | — | 0,35 € | 5,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00945Hospitalet de Llobregat · 7,9 km22 kW · 7,9 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XK11M2J03BF03085Barcelona · 9,7 km7 kW · 9,7 km | 7 kW | — | 0,35 € | 9,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00207Sant Just Desvern · 4,7 km22 kW · 4,7 km | 22 kW | — | 0,35 € | 4,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XK11M2J03BB03821Barcelona · 9,7 km7 kW · 9,7 km | 7 kW | — | 0,35 € | 9,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XK11T2J03BB01007Barcelona · 8,5 km22 kW · 8,5 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,5 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AL00149Barcelona · 8,1 km22 kW · 8,1 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,1 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KKJAK00141Barcelona · 9,5 km22 kW · 9,5 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,5 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KKJAK00147Barcelona · 9,6 km22 kW · 9,6 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KKJAK00263Hospitalet de Llobregat · 5,6 km11 kW · 5,6 km | 11 kW | — | 0,35 € | 5,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61835041340005Barcelona · 9,8 km7 kW · 9,8 km | 7 kW | — | 0,35 € | 9,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61921022560007Sant Feliu de Llobregat · 4,8 km22 kW · 4,8 km | 22 kW | — | 0,35 € | 4,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61924023490002Sant Vicenç dels Horts · 7,4 km22 kW · 7,4 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61934038200012Vallirana · 9,2 km21 kW · 9,2 km | 21 kW | — | 0,35 € | 9,2 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 619340382000120Vallirana · 9,2 km22 kW · 9,2 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,2 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61936038490003Sant Boi de Llobregat · 1,7 km11 kW · 1,7 km | 11 kW | — | 0,35 € | 1,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61942049840009Sant Boi de Llobregat · 2,5 km21 kW · 2,5 km | 21 kW | — | 0,35 € | 2,5 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61943044280016Barcelona · 9,3 km7 kW · 9,3 km | 7 kW | — | 0,35 € | 9,3 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61943044280029Barcelona · 9,5 km7 kW · 9,5 km | 7 kW | — | 0,35 € | 9,5 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61945049570003Gavà · 9,0 km11 kW · 9,0 km | 11 kW | — | 0,35 € | 9,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61945052640018Sant Feliu de Llobregat · 3,5 km21 kW · 3,5 km | 21 kW | — | 0,35 € | 3,5 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61948051050006Esplugues de Llobregat · 6,4 km21 kW · 6,4 km | 21 kW | — | 0,35 € | 6,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62005004480005Barcelona · 9,6 km7 kW · 9,6 km | 7 kW | — | 0,35 € | 9,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62005004480006Esplugues de Llobregat · 6,3 km7 kW · 6,3 km | 7 kW | — | 0,35 € | 6,3 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62009007340019Barcelona · 9,7 km7 kW · 9,7 km | 7 kW | — | 0,35 € | 9,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62020013930026Hospitalet de Llobregat · 7,7 km11 kW · 7,7 km | 11 kW | — | 0,35 € | 7,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62022014300031Barcelona · 9,8 km22 kW · 9,8 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62048041880002Esplugues de Llobregat · 5,4 km22 kW · 5,4 km | 22 kW | — | 0,35 € | 5,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62104044710020Hospitalet de Llobregat · 5,9 km22 kW · 5,9 km | 22 kW | — | 0,35 € | 5,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62123020450005Hospitalet de Llobregat · 7,7 km7 kW · 7,7 km | 7 kW | — | 0,35 € | 7,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62123020450006Hospitalet de Llobregat · 7,8 km7 kW · 7,8 km | 7 kW | — | 0,35 € | 7,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62126022680010Barcelona · 8,9 km22 kW · 8,9 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62207002740008Barcelona · 9,7 km7 kW · 9,7 km | 7 kW | — | 0,35 € | 9,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62225022070007Barcelona · 9,9 km22 kW · 9,9 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62345043120001Barcelona · 9,2 km22 kW · 9,2 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,2 km |
ENDESA X WAY, S.L. · SN2206300711Hospitalet de Llobregat · 7,6 km22 kW · 7,6 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · SN2206300720Sant Boi de Llobregat · 2,3 km22 kW · 2,3 km | 22 kW | — | 0,35 € | 2,3 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos