Cargadores lentos ENDESA X WAY, S.L. en Santa Coloma de Gramenet
96 cargadores lentos ENDESA X WAY, S.L. a menos de 10 km de Santa Coloma de Gramenet. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,35 € a 0,35 €, todo incluido.
Ver los cargadores alrededor de Santa Coloma de Gramenet en el mapaTodos los cargadores lentos en Santa Coloma de GramenetTodos los cargadores ENDESA X WAY, S.L.
Cargadores lentos en Santa Coloma de Gramenet y alrededores
Ordenar por
| Cargador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|
ENDESA X WAY, S.L. · 0889000315EL MÁS BARATOBarcelona · 8,4 km7 kW · 8,4 km | 7 kW | — | 0,35 € | 8,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 0889001015Barcelona · 7,9 km7 kW · 7,9 km | 7 kW | — | 0,35 € | 7,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 0889001215Barcelona · 8,4 km7 kW · 8,4 km | 7 kW | — | 0,35 € | 8,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12004063130003Barcelona · 7,4 km21 kW · 7,4 km | 21 kW | — | 0,35 € | 7,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12008000990004Barcelona · 8,7 km22 kW · 8,7 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12008000990005Barcelona · 7,4 km22 kW · 7,4 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12008000990006Barcelona · 8,7 km22 kW · 8,7 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12008000990007Barcelona · 6,8 km22 kW · 6,8 km | 22 kW | — | 0,35 € | 6,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12008000990009Barcelona · 8,7 km22 kW · 8,7 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12038033580001Barcelona · 7,5 km7 kW · 7,5 km | 7 kW | — | 0,35 € | 7,5 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12114011650005Barcelona · 7,8 km22 kW · 7,8 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12233033410016Barcelona · 7,1 km22 kW · 7,1 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,1 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12233033410018Barcelona · 7,5 km22 kW · 7,5 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,5 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12235034150008Barcelona · 9,6 km7 kW · 9,6 km | 7 kW | — | 0,35 € | 9,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12243039550008Barcelona · 9,9 km7 kW · 9,9 km | 7 kW | — | 0,35 € | 9,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12243039550009Barcelona · 8,2 km22 kW · 8,2 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,2 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12243039550014Barcelona · 7,5 km22 kW · 7,5 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,5 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12243039550018Barcelona · 7,3 km22 kW · 7,3 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,3 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12243039550022Barcelona · 7,6 km7 kW · 7,6 km | 7 kW | — | 0,35 € | 7,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12243039550025Barcelona · 8,4 km22 kW · 8,4 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12243939550017Barcelona · 9,4 km22 kW · 9,4 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12302054740001Barcelona · 7,6 km7 kW · 7,6 km | 7 kW | — | 0,35 € | 7,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12318007390002Barcelona · 8,4 km7 kW · 8,4 km | 7 kW | — | 0,35 € | 8,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12318007390007Barcelona · 7,4 km7 kW · 7,4 km | 7 kW | — | 0,35 € | 7,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12334030230005Barcelona · 8,3 km7 kW · 8,3 km | 7 kW | — | 0,35 € | 8,3 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12335030240003Barcelona · 8,3 km7 kW · 8,3 km | 7 kW | — | 0,35 € | 8,3 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1583000118Barcelona · 7,0 km22 kW · 7,0 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1583000518Barcelona · 8,7 km22 kW · 8,7 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1583001018Barcelona · 8,0 km22 kW · 8,0 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1583001118Barcelona · 10,0 km22 kW · 10,0 km | 22 kW | — | 0,35 € | 10,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1583001418Barcelona · 7,3 km22 kW · 7,3 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,3 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1583001918Barcelona · 7,8 km22 kW · 7,8 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590000218Badalona · 3,1 km22 kW · 3,1 km | 22 kW | — | 0,35 € | 3,1 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590000418Barcelona · 9,1 km22 kW · 9,1 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,1 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590000518Barcelona · 9,9 km22 kW · 9,9 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590001018Barcelona · 9,0 km22 kW · 9,0 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590002118Barcelona · 8,3 km22 kW · 8,3 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,3 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590002218Barcelona · 8,4 km22 kW · 8,4 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591000318Barcelona · 7,9 km22 kW · 7,9 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591000618Barcelona · 7,6 km22 kW · 7,6 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591000918Barcelona · 8,1 km22 kW · 8,1 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,1 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591001018Barcelona · 8,1 km21 kW · 8,1 km | 21 kW | — | 0,35 € | 8,1 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591001618Barcelona · 9,3 km22 kW · 9,3 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,3 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591001818Barcelona · 7,8 km22 kW · 7,8 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591001918Barcelona · 7,6 km22 kW · 7,6 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591002018Barcelona · 8,9 km22 kW · 8,9 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591002118Barcelona · 7,8 km22 kW · 7,8 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591002218Barcelona · 7,3 km21 kW · 7,3 km | 21 kW | — | 0,35 € | 7,3 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1740000118Barcelona · 7,0 km22 kW · 7,0 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XK11M2J03BF03085Barcelona · 9,7 km7 kW · 9,7 km | 7 kW | — | 0,35 € | 9,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00060Montgat · 7,1 km22 kW · 7,1 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,1 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK4AR00104Montgat · 7,2 km22 kW · 7,2 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,2 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XP22T3KK4AL01163Mollet del Vallès · 8,6 km22 kW · 8,6 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XK11M2J03BB03821Barcelona · 9,7 km7 kW · 9,7 km | 7 kW | — | 0,35 € | 9,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KKJAK00141Barcelona · 9,9 km22 kW · 9,9 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KKJAK00147Barcelona · 9,7 km22 kW · 9,7 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 23XC11M2J03DB00190Barcelona · 4,7 km7 kW · 4,7 km | 7 kW | — | 0,35 € | 4,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61648034950018Barcelona · 7,4 km22 kW · 7,4 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61835041340005Barcelona · 9,7 km7 kW · 9,7 km | 7 kW | — | 0,35 € | 9,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61835041340007Barcelona · 7,6 km7 kW · 7,6 km | 7 kW | — | 0,35 € | 7,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61906004710022Barcelona · 6,6 km22 kW · 6,6 km | 22 kW | — | 0,35 € | 6,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61932036570001Barcelona · 7,4 km21 kW · 7,4 km | 21 kW | — | 0,35 € | 7,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61932036570002Barcelona · 7,4 km21 kW · 7,4 km | 21 kW | — | 0,35 € | 7,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61939036180024Barcelona · 7,1 km7 kW · 7,1 km | 7 kW | — | 0,35 € | 7,1 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61943044280016Barcelona · 9,5 km7 kW · 9,5 km | 7 kW | — | 0,35 € | 9,5 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61943044280029Barcelona · 9,2 km7 kW · 9,2 km | 7 kW | — | 0,35 € | 9,2 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61951054330004Barcelona · 4,6 km7 kW · 4,6 km | 7 kW | — | 0,35 € | 4,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61951054330006Barcelona · 7,6 km7 kW · 7,6 km | 7 kW | — | 0,35 € | 7,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62005004480005Barcelona · 9,1 km7 kW · 9,1 km | 7 kW | — | 0,35 € | 9,1 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62009004500024Mollet del Vallès · 9,7 km7 kW · 9,7 km | 7 kW | — | 0,35 € | 9,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62009007340019Barcelona · 9,6 km7 kW · 9,6 km | 7 kW | — | 0,35 € | 9,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62020013930004Barcelona · 9,7 km11 kW · 9,7 km | 11 kW | — | 0,35 € | 9,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62020013930005Mollet del Vallès · 9,8 km11 kW · 9,8 km | 11 kW | — | 0,35 € | 9,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62020013930024Barcelona · 6,6 km22 kW · 6,6 km | 22 kW | — | 0,35 € | 6,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62022018090005Barcelona · 6,0 km7 kW · 6,0 km | 7 kW | — | 0,35 € | 6,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62040035330002Barcelona · 7,7 km22 kW · 7,7 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62125024810002Barcelona · 5,2 km22 kW · 5,2 km | 22 kW | — | 0,35 € | 5,2 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62126022680001Barcelona · 7,8 km22 kW · 7,8 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62126022680004Barcelona · 7,3 km22 kW · 7,3 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,3 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62126022680010Barcelona · 10,0 km22 kW · 10,0 km | 22 kW | — | 0,35 € | 10,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62126022680011Barcelona · 7,5 km22 kW · 7,5 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,5 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62144044900001Barcelona · 4,8 km22 kW · 4,8 km | 22 kW | — | 0,35 € | 4,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62144044900003Barcelona · 5,5 km22 kW · 5,5 km | 22 kW | — | 0,35 € | 5,5 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62207002740001Barcelona · 8,3 km22 kW · 8,3 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,3 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62207002740008Barcelona · 9,6 km7 kW · 9,6 km | 7 kW | — | 0,35 € | 9,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62225022070005Barcelona · 6,9 km7 kW · 6,9 km | 7 kW | — | 0,35 € | 6,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62225022070007Barcelona · 9,9 km22 kW · 9,9 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62227022080014Barcelona · 4,5 km22 kW · 4,5 km | 22 kW | — | 0,35 € | 4,5 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62320018830001Barcelona · 7,4 km22 kW · 7,4 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62320018830019Barcelona · 7,6 km22 kW · 7,6 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62332028660005Barcelona · 7,8 km22 kW · 7,8 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62332028660008Barcelona · 7,2 km22 kW · 7,2 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,2 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62332028660009Barcelona · 7,3 km22 kW · 7,3 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,3 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62332028660012Barcelona · 8,0 km22 kW · 8,0 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62332028660014Barcelona · 7,4 km22 kW · 7,4 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62345043120001Barcelona · 9,6 km22 kW · 9,6 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,6 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos