Cargadores rápidos en Montcada i Reixac
97 cargadores rápidos a menos de 10 km de Montcada i Reixac (Cataluña), de 13 operadores. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,35 € a 0,68 €. El más barato: 62103041270003 (Endesa X Way), a 0,35 € el kWh.
Cargadores rápidos en Montcada i Reixac y alrededores
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Con suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
Endesa X Way · 20XM32T8KK4AR00104EL MÁS BARATOMontgat · 9,0 km50 kW · 9,0 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 9,0 km |
Endesa X Way · 62103041270003Mollet del Vallès · 5,5 km50 kW · 5,5 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 5,5 km |
Endesa X Way · 62104044710002Parets del Vallès · 9,8 km50 kW · 9,8 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 9,8 km |
Endesa X Way · 62126022680004Barcelona · 9,8 km50 kW · 9,8 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 9,8 km |
Carrefour · CARREFOUR BADALONABadalona · 4,7 km150 kW · 4,7 km | Carrefour | 150 kW | — | 0,38 € | — | 4,7 km |
Eranovum · Parking PAC - Calle SiciliaBarcelona · 9,4 km30 kW · 9,4 km | Eranovum | 30 kW | — | 0,40 € | — | 9,4 km |
Etecnic · Santa Perpètua de Mogoda - Circutor EdRSR 4Santa Perpètua de Mogoda · 4,9 km55 kW · 4,9 km | Etecnic | 55 kW | — | 0,42 € | — | 4,9 km |
Endesa X Way · C6E06BCC22REWDBWAHSant Adrià de Besòs · 6,5 km60 kW · 6,5 km | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — | 6,5 km |
Endesa X Way · C6E06BCC22XNXAJEVFSant Cugat del Vallès · 9,1 km50 kW · 9,1 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,43 € | — | 9,1 km |
| ZZero Carbon Emobility · Bluespace - Badalona NorteBadalona · 6,6 km120 kW · 6,6 km | ZZero Carbon Emobility | 120 kW | — | 0,45 € | — | 6,6 km |
Repsol · Repsol ES, CRED BADALONA IIBadalona · 6,1 km50 kW · 6,1 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 6,1 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Badalona IBadalona · 7,1 km50 kW · 7,1 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 7,1 km |
Repsol · Repsol ES, CRED CIM VallésSanta Perpètua de Mogoda · 6,3 km50 kW · 6,3 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 6,3 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Can RosaMollet del Vallès · 7,9 km50 kW · 7,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 7,9 km |
Repsol · Repsol ES, CRED CerdanyolaCerdanyola del Vallès · 8,2 km50 kW · 8,2 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 8,2 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Cim IISanta Perpètua de Mogoda · 5,5 km50 kW · 5,5 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 5,5 km |
Repsol · Repsol ES, CRED MaquinistaBarcelona · 4,7 km50 kW · 4,7 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 4,7 km |
Repsol · Repsol ES, CRED MontmeloMontmeló · 9,6 km50 kW · 9,6 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 9,6 km |
Repsol · Repsol ES, CRED MontornésMontornès del Vallès · 10,0 km50 kW · 10,0 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 10,0 km |
Repsol · Repsol ES, CRED ParetsParets del Vallès · 9,3 km50 kW · 9,3 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 9,3 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Paseo ValldauraBarcelona · 5,2 km50 kW · 5,2 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 5,2 km |
Repsol · Repsol ES, CRED PotosiBarcelona · 4,9 km50 kW · 4,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 4,9 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Santa Coloma IISanta Coloma de Gramenet · 4,9 km50 kW · 4,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 4,9 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Torrent De VallensanaMontcada i Reixac · 0,8 km50 kW · 0,8 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,8 km |
Repsol · Repsol ES, CRED TrinidadBarcelona · 4,1 km50 kW · 4,1 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 4,1 km |
Repsol · Repsol ES, Carburants Gran Via S.L.Sabadell · 8,5 km50 kW · 8,5 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 8,5 km |
Repsol · Repsol ES, E.S. PetrobadalonaBarcelona · 5,9 km50 kW · 5,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 5,9 km |
Repsol · Repsol ES, GPV COLLSEROLA 102Barcelona · 8,4 km50 kW · 8,4 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 8,4 km |
Repsol · Repsol ES, MONTCADA BNA M.I.Montcada i Reixac · 1,5 km50 kW · 1,5 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,5 km |
Repsol · Repsol ES, Nimaci S.L. 1Sabadell · 7,0 km50 kW · 7,0 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 7,0 km |
Repsol · Repsol ES, Nimaci S.L. 2Sabadell · 9,3 km50 kW · 9,3 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 9,3 km |
Repsol · Repsol ES, Petrobadalona-Santander 100Barcelona · 5,9 km50 kW · 5,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 5,9 km |
Repsol · Repsol ES, Puente BesósSant Adrià de Besòs · 6,7 km50 kW · 6,7 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 6,7 km |
Repsol · Repsol ES, Puigfel CarburantsRipollet · 3,3 km50 kW · 3,3 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 3,3 km |
Endolla Barcelona · Ausiàs March 151Barcelona · 9,6 km50 kW · 9,6 km | Endolla Barcelona | 50 kW | — | 0,49 € | — | 9,6 km |
Endolla Barcelona · Av. Meridiana, 400 EBarcelona · 5,8 km50 kW · 5,8 km | Endolla Barcelona | 50 kW | — | 0,49 € | — | 5,8 km |
Endolla Barcelona · Can Marcet 18Barcelona · 6,1 km50 kW · 6,1 km | Endolla Barcelona | 50 kW | — | 0,49 € | — | 6,1 km |
Endolla Barcelona · Cantàbria 28Badalona · 7,2 km50 kW · 7,2 km | Endolla Barcelona | 50 kW | — | 0,49 € | — | 7,2 km |
Endolla Barcelona · Carrer Fra Juníper Serra, 57Barcelona · 5,9 km50 kW · 5,9 km | Endolla Barcelona | 50 kW | — | 0,49 € | — | 5,9 km |
Endolla Barcelona · Carrer Roc Boronat, 122Barcelona · 9,0 km50 kW · 9,0 km | Endolla Barcelona | 50 kW | — | 0,49 € | — | 9,0 km |
Endolla Barcelona · Concepció Arenal 26Barcelona · 7,1 km50 kW · 7,1 km | Endolla Barcelona | 50 kW | — | 0,49 € | — | 7,1 km |
Endolla Barcelona · Diagonal 338Barcelona · 9,3 km50 kW · 9,3 km | Endolla Barcelona | 50 kW | — | 0,49 € | — | 9,3 km |
Endolla Barcelona · Diputació 344Barcelona · 9,7 km50 kW · 9,7 km | Endolla Barcelona | 50 kW | — | 0,49 € | — | 9,7 km |
Endolla Barcelona · Fluvià 102-118Barcelona · 8,3 km50 kW · 8,3 km | Endolla Barcelona | 50 kW | — | 0,49 € | — | 8,3 km |
Endolla Barcelona · Josep Pla, 2Barcelona · 8,9 km50 kW · 8,9 km | Endolla Barcelona | 50 kW | — | 0,49 € | — | 8,9 km |
Endolla Barcelona · Legalitat 53Barcelona · 8,5 km50 kW · 8,5 km | Endolla Barcelona | 50 kW | — | 0,49 € | — | 8,5 km |
Endolla Barcelona · Mas Casanovas, 69Barcelona · 7,7 km50 kW · 7,7 km | Endolla Barcelona | 50 kW | — | 0,49 € | — | 7,7 km |
Endolla Barcelona · Pare Mariana 21Barcelona · 6,7 km50 kW · 6,7 km | Endolla Barcelona | 50 kW | — | 0,49 € | — | 6,7 km |
Endolla Barcelona · Pl. Alfonso Comín, 12Barcelona · 8,6 km50 kW · 8,6 km | Endolla Barcelona | 50 kW | — | 0,49 € | — | 8,6 km |
Endolla Barcelona · Poesia 2Barcelona · 6,6 km50 kW · 6,6 km | Endolla Barcelona | 50 kW | — | 0,49 € | — | 6,6 km |
Endolla Barcelona · Provença, 447Barcelona · 8,8 km50 kW · 8,8 km | Endolla Barcelona | 50 kW | — | 0,49 € | — | 8,8 km |
Endolla Barcelona · Rosselló i Porcel, 9Barcelona · 5,2 km50 kW · 5,2 km | Endolla Barcelona | 50 kW | — | 0,49 € | — | 5,2 km |
Endolla Barcelona · Torras i Bages 124Barcelona · 4,2 km50 kW · 4,2 km | Endolla Barcelona | 50 kW | — | 0,49 € | — | 4,2 km |
Endolla Barcelona · Via Favència, 21Barcelona · 4,9 km50 kW · 4,9 km | Endolla Barcelona | 50 kW | — | 0,49 € | — | 4,9 km |
Endolla Barcelona · Virgili 10Barcelona · 6,1 km50 kW · 6,1 km | Endolla Barcelona | 50 kW | — | 0,49 € | — | 6,1 km |
Endolla Barcelona · c/ Torrent de l'Olla 203Barcelona · 8,9 km50 kW · 8,9 km | Endolla Barcelona | 50 kW | — | 0,49 € | — | 8,9 km |
Iberdrola · Alarcón - BalmesBarcelona · 6,3 km50 kW · 6,3 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 6,3 km |
Iberdrola · Arquímedes - MarconiBarberà del Vallès · 5,2 km50 kW · 5,2 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 5,2 km |
Iberdrola · B-Alella-001Alella · 9,4 km50 kW · 9,4 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 9,4 km |
Iberdrola · B-BarberadelValles-001Barberà del Vallès · 4,8 km50 kW · 4,8 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 4,8 km |
Iberdrola · B-BarberadelValles-003Barberà del Vallès · 5,6 km50 kW · 5,6 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 5,6 km |
Iberdrola · B-BarberadelValles-004Barberà del Vallès · 5,3 km50 kW · 5,3 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 5,3 km |
Iberdrola · B-MolletdelValles-001Mollet del Vallès · 7,2 km50 kW · 7,2 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 7,2 km |
Iberdrola · B-MontcadaiReixac-002Montcada i Reixac · 2,8 km50 kW · 2,8 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 2,8 km |
Iberdrola · B-PALAU-SOLITAIPLEGAMANS-003Polinyà · 9,1 km50 kW · 9,1 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 9,1 km |
Iberdrola · B-ParetsdelValles-001Montmeló · 9,3 km50 kW · 9,3 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 9,3 km |
Iberdrola · B-Sabadell-005Sabadell · 7,1 km50 kW · 7,1 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 7,1 km |
Iberdrola · B-Sabadell-007Sabadell · 9,8 km50 kW · 9,8 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 9,8 km |
Iberdrola · B-Sabadell-008Sabadell · 6,9 km50 kW · 6,9 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 6,9 km |
Iberdrola · B-Sabadell-018Sabadell · 7,4 km50 kW · 7,4 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 7,4 km |
Iberdrola · B-SantCugatdelValles-004Sant Cugat del Vallès · 7,1 km50 kW · 7,1 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 7,1 km |
Iberdrola · Camp - St. CasimirCerdanyola del Vallès · 4,1 km50 kW · 4,1 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 4,1 km |
Iberdrola · Gorg - M. de MontroigBarcelona · 6,4 km50 kW · 6,4 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 6,4 km |
Iberdrola · Pg. d'Horta - ParcCerdanyola del Vallès · 3,3 km50 kW · 3,3 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 3,3 km |
Iberdrola · Sagarra - RamblaBarcelona · 4,3 km50 kW · 4,3 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 4,3 km |
Tesla Supercharger · Sant Cugat, EspañaSant Cugat del Vallès · 9,3 km150 kW · 9,3 km0,38 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | 0,54 € | 0,38 €Tesla Supercharging | 9,3 km |
Iberdrola · Tarragona - AquaMontcada i Reixac · 1,0 km50 kW · 1,0 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 1,0 km |
Endesa X Way · 2108100062Sant Cugat del Vallès · 9,3 km150 kW · 9,3 km | Endesa X Way | 150 kW | — | 0,55 € | — | 9,3 km |
Acciona · ACCIONA - IKEA BadalonaBadalona · 4,5 km120 kW · 4,5 km | Acciona | 120 kW | — | 0,55 € | — | 4,5 km |
Endesa X Way · C6E15BCC22LKDDSKCQSabadell · 7,2 km150 kW · 7,2 km | Endesa X Way | 150 kW | — | 0,55 € | — | 7,2 km |
Zunder · Mariné Bio EnergíaPolinyà · 6,4 km360 kW · 6,4 km0,39 € con Zunder Pro | Zunder | 360 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 6,4 km |
Electra · Montcada i Reixac - Aparthotel MontcadaMontcada i Reixac · 0,9 km300 kW · 0,9 km0,39 € con Electra+ Smart | Electra | 300 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Electra+ Smart | 0,9 km |
Zunder · Obramat - SabadellBarberà del Vallès · 8,0 km340 kW · 8,0 km0,39 € con Zunder Pro | Zunder | 340 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 8,0 km |
Moeve · HYC22BZ3539A-Barcelona · 8,7 km150 kW · 8,7 km | Moeve | 150 kW | — | 0,60 € | — | 8,7 km |
Iberdrola · Av. La Ferreria - ProgrésMontcada i Reixac · 0,5 km120 kW · 0,5 km | Iberdrola | 120 kW | — | 0,68 € | — | 0,5 km |
Iberdrola · Av. Pallaresa - J. MartorellSanta Coloma de Gramenet · 3,7 km60 kW · 3,7 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 3,7 km |
Iberdrola · B-Alella-005Alella · 9,5 km60 kW · 9,5 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 9,5 km |
Iberdrola · B-Barcelona-025Barcelona · 4,0 km200 kW · 4,0 km | Iberdrola | 200 kW | — | 0,68 € | — | 4,0 km |
Iberdrola · B-Molletdelvalles-002Mollet del Vallès · 8,2 km150 kW · 8,2 km | Iberdrola | 150 kW | — | 0,68 € | — | 8,2 km |
Iberdrola · Canaletes - Pompeu FabraCerdanyola del Vallès · 2,7 km60 kW · 2,7 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 2,7 km |
Iberdrola · Collserola - Ctra. SantigaRipollet · 3,3 km60 kW · 3,3 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 3,3 km |
Iberdrola · Molí d'en GinestarBarcelona · 2,7 km60 kW · 2,7 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 2,7 km |
Iberdrola · Pg. Rambleta - M. ServetSant Adrià de Besòs · 6,6 km60 kW · 6,6 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 6,6 km |
Iberdrola · Pg. Salzareda - CulturaSanta Coloma de Gramenet · 4,5 km60 kW · 4,5 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 4,5 km |
Iberdrola · Pintor Fortuny - Can LlobetBarberà del Vallès · 6,3 km60 kW · 6,3 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 6,3 km |
Iberdrola · Ramon Llull – FòrumSant Adrià de Besòs · 8,0 km60 kW · 8,0 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 8,0 km |
Iberdrola · Termes Romanes - MuseuBarcelona · 6,4 km120 kW · 6,4 km | Iberdrola | 120 kW | — | 0,68 € | — | 6,4 km |
Precios de referencia en Montcada i Reixac
En Montcada i Reixac, el cargador más potente alcanza 360 kW (Mariné Bio Energía, Zunder); el más barato es 62103041270003 (Endesa X Way), a 0,35 € el kWh sin suscripción.
Operadores en Montcada i Reixac
Iberdroladesde 0,54 €desde 0,54 €33
Repsoldesde 0,48 €desde 0,48 €24
Endolla Barcelonadesde 0,49 €desde 0,49 €22
Endesa X Waydesde 0,35 €desde 0,35 €8
Zunderdesde 0,59 €desde 0,59 €2
Electradesde 0,59 €desde 0,59 €1
Accionadesde 0,55 €desde 0,55 €1
Carrefourdesde 0,38 €desde 0,38 €1
Etecnicdesde 0,42 €desde 0,42 €1ZZero Carbon Emobilitydesde 0,45 €desde 0,45 €1
Moevedesde 0,60 €desde 0,60 €1
Tesla Superchargerdesde 0,54 €desde 0,54 €1
Eranovumdesde 0,40 €desde 0,40 €1Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una recarga rápida en Montcada i Reixac?
Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,35 € a 0,68 € en los cargadores rápidos de Montcada i Reixac y alrededores, es decir, de 10,50 € a 20,40 € por 30 kWh (unos 200 km).
¿Cuál es el cargador rápido más barato de Montcada i Reixac?
62103041270003 (Endesa X Way), a 0,35 € el kWh sin suscripción.
¿Hace falta una suscripción para cargar en Montcada i Reixac?
No: todos estos cargadores aceptan el pago sin suscripción (tarjeta bancaria o app del operador). Una suscripción puede bajar el precio si carga a menudo; Kargit la tiene en cuenta al calcular sus trayectos.
¿Cuál es el cargador más potente de Montcada i Reixac?
Mariné Bio Energía (Zunder), hasta 360 kW.
Ciudades cercanas
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos