Cargadores rápidos en Santa Perpètua de Mogoda
68 cargadores rápidos a menos de 10 km de Santa Perpètua de Mogoda (Cataluña), de 10 operadores. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,35 € a 0,68 €. El más barato: 62103041270003 (Endesa X Way), a 0,35 € el kWh.
Cargadores rápidos en Santa Perpètua de Mogoda y alrededores
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Con suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
Endesa X Way · 61934038200011EL MÁS BARATOMontmeló · 6,6 km2/2 libres · 50 kW · 6,6 km | Endesa X Way | 50 kW | 2/2 | 0,35 € | — | 6,6 km |
Endesa X Way · 61943050290008Parets del Vallès · 6,4 km50 kW · 6,4 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 6,4 km |
Endesa X Way · 61947052800001Lliçà de Vall · 5,0 km50 kW · 5,0 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 5,0 km |
Endesa X Way · 62047041180006Sabadell · 8,4 km50 kW · 8,4 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 8,4 km |
Endesa X Way · 62103041270003Mollet del Vallès · 2,2 km50 kW · 2,2 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 2,2 km |
Endesa X Way · 62104044710002Parets del Vallès · 5,1 km50 kW · 5,1 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 5,1 km |
Etecnic · Montmeló - LAFON EdRR 2 Carrer VicMontmeló · 6,3 km55 kW · 6,3 km | Etecnic | 55 kW | — | 0,35 € | — | 6,3 km |
Carrefour · CARREFOUR BADALONABadalona · 9,2 km150 kW · 9,2 km | Carrefour | 150 kW | — | 0,38 € | — | 9,2 km |
Etecnic · Santa Perpètua de Mogoda - Circutor EdRSR 4Santa Perpètua de Mogoda · 0,7 km55 kW · 0,7 km | Etecnic | 55 kW | — | 0,42 € | — | 0,7 km |
| 60 kW | — | 0,45 € | 0,29 €Atlante Go | 9,8 km | ||
Repsol · Repsol ES, C. Red Ca N'oriacSabadell · 9,6 km50 kW · 9,6 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 9,6 km |
Repsol · Repsol ES, CRED BADALONA IIBadalona · 9,8 km50 kW · 9,8 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 9,8 km |
Repsol · Repsol ES, CRED CIM VallésSanta Perpètua de Mogoda · 0,8 km50 kW · 0,8 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,8 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Can RosaMollet del Vallès · 3,6 km50 kW · 3,6 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 3,6 km |
Repsol · Repsol ES, CRED CerdanyolaCerdanyola del Vallès · 8,2 km50 kW · 8,2 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 8,2 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Cim IISanta Perpètua de Mogoda · 0,9 km50 kW · 0,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,9 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Creu AltaSabadell · 7,5 km50 kW · 7,5 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 7,5 km |
Repsol · Repsol ES, CRED MontmeloMontmeló · 6,0 km50 kW · 6,0 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 6,0 km |
Repsol · Repsol ES, CRED MontornésMontornès del Vallès · 7,0 km50 kW · 7,0 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 7,0 km |
Repsol · Repsol ES, CRED ParetsParets del Vallès · 4,9 km50 kW · 4,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 4,9 km |
Repsol · Repsol ES, CRED PauSabadell · 9,8 km50 kW · 9,8 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 9,8 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Sant QuirzeSant Quirze del Vallès · 8,2 km50 kW · 8,2 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 8,2 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Torrent De VallensanaMontcada i Reixac · 5,9 km50 kW · 5,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 5,9 km |
Repsol · Repsol ES, CRED TrinidadBarcelona · 9,6 km50 kW · 9,6 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 9,6 km |
Repsol · Repsol ES, CREDPalauSentmenat · 6,1 km50 kW · 6,1 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 6,1 km |
Repsol · Repsol ES, Carburants Gran Via S.L.Sabadell · 6,6 km50 kW · 6,6 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 6,6 km |
Repsol · Repsol ES, MONTCADA BNA M.I.Montcada i Reixac · 4,3 km50 kW · 4,3 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 4,3 km |
Repsol · Repsol ES, Nimaci S.L. 1Sabadell · 6,2 km50 kW · 6,2 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 6,2 km |
Repsol · Repsol ES, Nimaci S.L. 2Sabadell · 7,1 km50 kW · 7,1 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 7,1 km |
Repsol · Repsol ES, PUIGFEL GESTIONSSentmenat · 9,9 km50 kW · 9,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 9,9 km |
Repsol · Repsol ES, Puigfel CarburantsRipollet · 4,5 km50 kW · 4,5 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 4,5 km |
Endolla Barcelona · Torras i Bages 124Barcelona · 9,8 km50 kW · 9,8 km | Endolla Barcelona | 50 kW | — | 0,49 € | — | 9,8 km |
Iberdrola · Arquímedes - MarconiBarberà del Vallès · 4,9 km50 kW · 4,9 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 4,9 km |
Iberdrola · B-BarberadelValles-001Barberà del Vallès · 4,9 km50 kW · 4,9 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 4,9 km |
Iberdrola · B-BarberadelValles-003Barberà del Vallès · 4,8 km50 kW · 4,8 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 4,8 km |
Iberdrola · B-BarberadelValles-004Barberà del Vallès · 5,0 km50 kW · 5,0 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 5,0 km |
Iberdrola · B-MolletdelValles-001Mollet del Vallès · 3,4 km50 kW · 3,4 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 3,4 km |
Iberdrola · B-MontcadaiReixac-002Montcada i Reixac · 2,8 km50 kW · 2,8 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 2,8 km |
Iberdrola · B-PALAU-SOLITAIPLEGAMANS-003Polinyà · 3,6 km50 kW · 3,6 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 3,6 km |
Iberdrola · B-ParetsdelValles-001Montmeló · 4,9 km50 kW · 4,9 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 4,9 km |
Iberdrola · B-Sabadell-002Sabadell · 7,8 km50 kW · 7,8 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 7,8 km |
Iberdrola · B-Sabadell-005Sabadell · 6,8 km50 kW · 6,8 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 6,8 km |
Iberdrola · B-Sabadell-007Sabadell · 7,2 km50 kW · 7,2 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 7,2 km |
Iberdrola · B-Sabadell-008Sabadell · 6,6 km50 kW · 6,6 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 6,6 km |
Iberdrola · B-Sabadell-018Sabadell · 6,9 km50 kW · 6,9 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 6,9 km |
Iberdrola · B-SantCugatdelValles-004Sant Cugat del Vallès · 9,5 km50 kW · 9,5 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 9,5 km |
Iberdrola · Camp - St. CasimirCerdanyola del Vallès · 6,2 km50 kW · 6,2 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 6,2 km |
Iberdrola · Pg. d'Horta - ParcCerdanyola del Vallès · 5,9 km50 kW · 5,9 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 5,9 km |
Iberdrola · Sagarra - RamblaBarcelona · 9,4 km50 kW · 9,4 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 9,4 km |
Iberdrola · Tarragona - AquaMontcada i Reixac · 4,5 km50 kW · 4,5 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 4,5 km |
Endesa X Way · 2108100062Sant Cugat del Vallès · 10,0 km150 kW · 10,0 km | Endesa X Way | 150 kW | — | 0,55 € | — | 10,0 km |
Endesa X Way · 22XP22T3KKJAK00287Vallromanes · 9,6 km150 kW · 9,6 km | Endesa X Way | 150 kW | — | 0,55 € | — | 9,6 km |
Acciona · ACCIONA - IKEA BadalonaBadalona · 9,0 km120 kW · 9,0 km | Acciona | 120 kW | — | 0,55 € | — | 9,0 km |
Endesa X Way · C6E15BCC22LKDDSKCQSabadell · 7,0 km150 kW · 7,0 km | Endesa X Way | 150 kW | — | 0,55 € | — | 7,0 km |
| 100 kW | — | 0,56 € | 0,29 €Atlante Go | 8,2 km | ||
Zunder · Mariné Bio EnergíaPolinyà · 1,7 km360 kW · 1,7 km0,39 € con Zunder Pro | Zunder | 360 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 1,7 km |
Electra · Montcada i Reixac - Aparthotel MontcadaMontcada i Reixac · 4,7 km300 kW · 4,7 km0,39 € con Electra+ Smart | Electra | 300 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Electra+ Smart | 4,7 km |
Zunder · Obramat - SabadellBarberà del Vallès · 7,2 km340 kW · 7,2 km0,39 € con Zunder Pro | Zunder | 340 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 7,2 km |
Iberdrola · Av. La Ferreria - ProgrésMontcada i Reixac · 5,4 km120 kW · 5,4 km | Iberdrola | 120 kW | — | 0,68 € | — | 5,4 km |
Iberdrola · Av. Pallaresa - J. MartorellSanta Coloma de Gramenet · 8,9 km60 kW · 8,9 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 8,9 km |
Iberdrola · B-Barcelona-025Barcelona · 9,5 km200 kW · 9,5 km | Iberdrola | 200 kW | — | 0,68 € | — | 9,5 km |
Iberdrola · B-Molletdelvalles-002Mollet del Vallès · 3,9 km150 kW · 3,9 km | Iberdrola | 150 kW | — | 0,68 € | — | 3,9 km |
Iberdrola · B-Palau-004Polinyà · 5,0 km60 kW · 5,0 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 5,0 km |
Iberdrola · Canaletes - Pompeu FabraCerdanyola del Vallès · 6,1 km60 kW · 6,1 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 6,1 km |
Iberdrola · Collserola - Ctra. SantigaRipollet · 4,4 km60 kW · 4,4 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 4,4 km |
Iberdrola · Molí d'en GinestarBarcelona · 4,8 km60 kW · 4,8 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 4,8 km |
Iberdrola · Pg. Salzareda - CulturaSanta Coloma de Gramenet · 9,8 km60 kW · 9,8 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 9,8 km |
Iberdrola · Pintor Fortuny - Can LlobetBarberà del Vallès · 5,1 km60 kW · 5,1 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 5,1 km |
Precios de referencia en Santa Perpètua de Mogoda
En Santa Perpètua de Mogoda, el cargador más potente alcanza 360 kW (Mariné Bio Energía, Zunder); el más barato es 62103041270003 (Endesa X Way), a 0,35 € el kWh sin suscripción. El precio mediano es de 0,54 € el kWh, un 13 % más que la mediana de la provincia (Cataluña, 0,48 €).
Operadores en Santa Perpètua de Mogoda
Iberdroladesde 0,54 €desde 0,54 €28
Repsoldesde 0,48 €desde 0,48 €21
Endesa X Waydesde 0,35 €desde 0,35 €9
Etecnicdesde 0,35 €desde 0,35 €2
Zunderdesde 0,59 €desde 0,59 €2
Electradesde 0,59 €desde 0,59 €1
Accionadesde 0,55 €desde 0,55 €1
Carrefourdesde 0,38 €desde 0,38 €1
Endolla Barcelonadesde 0,49 €desde 0,49 €1Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una recarga rápida en Santa Perpètua de Mogoda?
Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,35 € a 0,68 € en los cargadores rápidos de Santa Perpètua de Mogoda y alrededores, es decir, de 10,50 € a 20,40 € por 30 kWh (unos 200 km).
¿Cuál es el cargador rápido más barato de Santa Perpètua de Mogoda?
62103041270003 (Endesa X Way), a 0,35 € el kWh sin suscripción.
¿Hace falta una suscripción para cargar en Santa Perpètua de Mogoda?
No: todos estos cargadores aceptan el pago sin suscripción (tarjeta bancaria o app del operador). Una suscripción puede bajar el precio si carga a menudo; Kargit la tiene en cuenta al calcular sus trayectos.
¿Cuál es el cargador más potente de Santa Perpètua de Mogoda?
Mariné Bio Energía (Zunder), hasta 360 kW.
Ciudades cercanas
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos