Cargadores rápidos en Sabadell
70 cargadores rápidos a menos de 10 km de Sabadell (Cataluña), de 9 operadores. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,35 € a 0,68 €. El más barato: 62047041180006 (Endesa X Way), a 0,35 € el kWh.
Cargadores rápidos en Sabadell y alrededores
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Con suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
Endesa X Way · 61934038200001EL MÁS BARATOTerrassa · 6,3 km50 kW · 6,3 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 6,3 km |
Endesa X Way · 61947052800001Lliçà de Vall · 9,1 km50 kW · 9,1 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 9,1 km |
Endesa X Way · 62047041180006Sabadell · 2,5 km50 kW · 2,5 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 2,5 km |
Endesa X Way · 62103041270003Mollet del Vallès · 8,5 km50 kW · 8,5 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 8,5 km |
Etecnic · Santa Perpètua de Mogoda - Circutor EdRSR 4Santa Perpètua de Mogoda · 6,6 km55 kW · 6,6 km | Etecnic | 55 kW | — | 0,42 € | — | 6,6 km |
Endesa X Way · C6E06BCC21BUHPJGZVSant Cugat del Vallès · 7,9 km60 kW · 7,9 km | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — | 7,9 km |
Endesa X Way · C6E06BCC21KLPGDXVBSabadell · 8,6 km60 kW · 8,6 km | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — | 8,6 km |
Endesa X Way · C6E06BCC22TWWKSPUKRubí · 7,3 km60 kW · 7,3 km | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — | 7,3 km |
Endesa X Way · C6E06BCC22XNXAJEVFSant Cugat del Vallès · 6,4 km50 kW · 6,4 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,43 € | — | 6,4 km |
Endesa X Way · C6E06BCC22YTPKGBJUTerrassa · 7,9 km60 kW · 7,9 km | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — | 7,9 km |
Repsol · Repsol ES, Abadin E Hijos S.LTerrassa · 6,3 km50 kW · 6,3 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 6,3 km |
Repsol · Repsol ES, C. Red Ca N'oriacSabadell · 4,0 km50 kW · 4,0 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 4,0 km |
Repsol · Repsol ES, CRED CIM VallésSanta Perpètua de Mogoda · 6,5 km50 kW · 6,5 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 6,5 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Can RosaMollet del Vallès · 9,4 km50 kW · 9,4 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 9,4 km |
Repsol · Repsol ES, CRED CerdanyolaCerdanyola del Vallès · 4,2 km50 kW · 4,2 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 4,2 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Cim IISanta Perpètua de Mogoda · 7,1 km50 kW · 7,1 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 7,1 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Creu AltaSabadell · 2,1 km50 kW · 2,1 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 2,1 km |
Repsol · Repsol ES, CRED EnurTerrassa · 6,7 km50 kW · 6,7 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 6,7 km |
Repsol · Repsol ES, CRED EstesaSabadell · 8,5 km50 kW · 8,5 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 8,5 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Km 17 IzqTerrassa · 4,9 km50 kW · 4,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 4,9 km |
Repsol · Repsol ES, CRED PauSabadell · 3,6 km50 kW · 3,6 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 3,6 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Sant CugatSant Cugat del Vallès · 8,3 km50 kW · 8,3 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 8,3 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Sant QuirzeSant Quirze del Vallès · 2,2 km50 kW · 2,2 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 2,2 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Torrent De VallensanaMontcada i Reixac · 9,8 km50 kW · 9,8 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 9,8 km |
Repsol · Repsol ES, CREDPalauSentmenat · 7,7 km50 kW · 7,7 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 7,7 km |
Repsol · Repsol ES, Can PaletTerrassa · 6,9 km50 kW · 6,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 6,9 km |
Repsol · Repsol ES, Carburants Gran Via S.L.Sabadell · 1,5 km50 kW · 1,5 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,5 km |
Repsol · Repsol ES, Gesefel RubíRubí · 9,5 km50 kW · 9,5 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 9,5 km |
Repsol · Repsol ES, MONTCADA BNA M.I.Montcada i Reixac · 8,7 km50 kW · 8,7 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 8,7 km |
Repsol · Repsol ES, Nimaci S.L. 1Sabadell · 3,0 km50 kW · 3,0 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 3,0 km |
Repsol · Repsol ES, Nimaci S.L. 2Sabadell · 1,1 km50 kW · 1,1 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,1 km |
Repsol · Repsol ES, PCAT ELS BELLOTSTerrassa · 5,8 km50 kW · 5,8 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 5,8 km |
Repsol · Repsol ES, PUIGFEL GESTIONSSentmenat · 8,4 km50 kW · 8,4 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 8,4 km |
Repsol · Repsol ES, Puigfel CarburantsRipollet · 5,9 km50 kW · 5,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 5,9 km |
Repsol · Repsol ES, S.C. DE PETROLIS, S.A.Terrassa · 4,9 km50 kW · 4,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 4,9 km |
Repsol · Repsol ES,PCAT MATADEPERATerrassa · 8,0 km50 kW · 8,0 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 8,0 km |
Iberdrola · Arquímedes - MarconiBarberà del Vallès · 4,1 km50 kW · 4,1 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 4,1 km |
Iberdrola · B-BarberadelValles-001Barberà del Vallès · 4,5 km50 kW · 4,5 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 4,5 km |
Iberdrola · B-BarberadelValles-003Barberà del Vallès · 3,6 km50 kW · 3,6 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 3,6 km |
Iberdrola · B-BarberadelValles-004Barberà del Vallès · 4,1 km50 kW · 4,1 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 4,1 km |
Iberdrola · B-MolletdelValles-001Mollet del Vallès · 9,4 km50 kW · 9,4 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 9,4 km |
Iberdrola · B-MontcadaiReixac-002Montcada i Reixac · 7,5 km50 kW · 7,5 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 7,5 km |
Iberdrola · B-PALAU-SOLITAIPLEGAMANS-003Polinyà · 6,1 km50 kW · 6,1 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 6,1 km |
Iberdrola · B-Sabadell-002Sabadell · 2,1 km50 kW · 2,1 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 2,1 km |
Iberdrola · B-Sabadell-005Sabadell · 3,5 km50 kW · 3,5 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 3,5 km |
Iberdrola · B-Sabadell-007Sabadell · 0,9 km50 kW · 0,9 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 0,9 km |
Iberdrola · B-Sabadell-008Sabadell · 3,5 km50 kW · 3,5 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 3,5 km |
Iberdrola · B-Sabadell-018Sabadell · 3,3 km50 kW · 3,3 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 3,3 km |
Iberdrola · B-SantCugatdelValles-004Sant Cugat del Vallès · 7,5 km50 kW · 7,5 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 7,5 km |
Iberdrola · B-Terrassa-006Terrassa · 6,6 km50 kW · 6,6 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 6,6 km |
Iberdrola · Camp - St. CasimirCerdanyola del Vallès · 6,1 km50 kW · 6,1 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 6,1 km |
Iberdrola · Pg. d'Horta - ParcCerdanyola del Vallès · 6,8 km50 kW · 6,8 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 6,8 km |
Tesla Supercharger · Sant Cugat, EspañaSant Cugat del Vallès · 5,9 km150 kW · 5,9 km0,38 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | 0,54 € | 0,38 €Tesla Supercharging | 5,9 km |
Iberdrola · Tarragona - AquaMontcada i Reixac · 8,5 km50 kW · 8,5 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 8,5 km |
Endesa X Way · 2108100062Sant Cugat del Vallès · 5,9 km150 kW · 5,9 km | Endesa X Way | 150 kW | — | 0,55 € | — | 5,9 km |
Endesa X Way · C6E15BCC22LKDDSKCQSabadell · 3,6 km150 kW · 3,6 km | Endesa X Way | 150 kW | — | 0,55 € | — | 3,6 km |
Galp · Terrassa - Ctra.OlesaSabadell · 9,9 km150 kW · 9,9 km | Galp | 150 kW | — | 0,55 € | — | 9,9 km |
Powerdot · CC Terrassa Plaça (EXP)Terrassa · 6,6 km40 kW · 6,6 km | Powerdot | 40 kW | — | 0,56 € | — | 6,6 km |
Zunder · Mariné Bio EnergíaPolinyà · 4,5 km360 kW · 4,5 km0,39 € con Zunder Pro | Zunder | 360 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 4,5 km |
Electra · Montcada i Reixac - Aparthotel MontcadaMontcada i Reixac · 8,4 km300 kW · 8,4 km0,39 € con Electra+ Smart | Electra | 300 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Electra+ Smart | 8,4 km |
Zunder · Obramat - SabadellBarberà del Vallès · 2,9 km340 kW · 2,9 km0,39 € con Zunder Pro | Zunder | 340 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 2,9 km |
Electra · Sant Cugat del Vallès - Centro Comercial Sant CugatSant Cugat del Vallès · 8,2 km200 kW · 8,2 km0,39 € con Electra+ Smart | Electra | 200 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Electra+ Smart | 8,2 km |
Iberdrola · Av. La Ferreria - ProgrésMontcada i Reixac · 8,7 km120 kW · 8,7 km | Iberdrola | 120 kW | — | 0,68 € | — | 8,7 km |
Iberdrola · B-Molletdelvalles-002Mollet del Vallès · 9,6 km150 kW · 9,6 km | Iberdrola | 150 kW | — | 0,68 € | — | 9,6 km |
Iberdrola · B-Palau-004Polinyà · 7,2 km60 kW · 7,2 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 7,2 km |
Iberdrola · Canaletes - Pompeu FabraCerdanyola del Vallès · 7,5 km60 kW · 7,5 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 7,5 km |
Iberdrola · Collserola - Ctra. SantigaRipollet · 5,8 km60 kW · 5,8 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 5,8 km |
Iberdrola · Molí d'en GinestarBarcelona · 6,5 km60 kW · 6,5 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 6,5 km |
Iberdrola · Pintor Fortuny - Can LlobetBarberà del Vallès · 3,0 km60 kW · 3,0 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 3,0 km |
Iberdrola · Vallseca - MirasolBarcelona · 9,1 km60 kW · 9,1 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 9,1 km |
Precios de referencia en Sabadell
En Sabadell, el cargador más potente alcanza 360 kW (Mariné Bio Energía, Zunder); el más barato es 62047041180006 (Endesa X Way), a 0,35 € el kWh sin suscripción.
Operadores en Sabadell
Repsoldesde 0,48 €desde 0,48 €26
Iberdroladesde 0,54 €desde 0,54 €25
Endesa X Waydesde 0,35 €desde 0,35 €11
Zunderdesde 0,59 €desde 0,59 €2
Electradesde 0,59 €desde 0,59 €2
Tesla Superchargerdesde 0,54 €desde 0,54 €1
Powerdotdesde 0,56 €desde 0,56 €1
Etecnicdesde 0,42 €desde 0,42 €1
Galpdesde 0,55 €desde 0,55 €1Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una recarga rápida en Sabadell?
Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,35 € a 0,68 € en los cargadores rápidos de Sabadell y alrededores, es decir, de 10,50 € a 20,40 € por 30 kWh (unos 200 km).
¿Cuál es el cargador rápido más barato de Sabadell?
62047041180006 (Endesa X Way), a 0,35 € el kWh sin suscripción.
¿Hace falta una suscripción para cargar en Sabadell?
No: todos estos cargadores aceptan el pago sin suscripción (tarjeta bancaria o app del operador). Una suscripción puede bajar el precio si carga a menudo; Kargit la tiene en cuenta al calcular sus trayectos.
¿Cuál es el cargador más potente de Sabadell?
Mariné Bio Energía (Zunder), hasta 360 kW.
Ciudades cercanas
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos