Cargador lento ENDESA X WAY, S.L. – 21XP22T3KK4AM00278
Hard Rock - P.º De Sta. María De La Cabeza,, 28045 Madrid
22 kW máx.2 puntos de carga
El cargador
DirecciónHard Rock - P.º De Sta. María De La Cabeza,, 28045 Madrid
OperadorENDESA X WAY, S.L.
Potencia máxima22 kW
Puntos de carga2
Cargadores lentos más cercanos
Ordenar por
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AM00305EL MÁS BARATOMadrid · 0,0 km22 kW · 0,0 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 0,0 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-121Madrid · 0,2 km22 kW · 0,2 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 0,2 km |
Wenea · Palos de Moguer, Arganzuela. MadridMadrid · 0,4 km22 kW · 0,4 km | Wenea | 22 kW | — | 0,39 € | 0,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 23XP22T3KKJCK00884Madrid · 0,5 km21 kW · 0,5 km | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € | 0,5 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KKJAK00605Madrid · 0,6 km22 kW · 0,6 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 0,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK3AR00111Madrid · 0,6 km22 kW · 0,6 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 0,6 km |
REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · Atocha Investments, S.LMadrid · 0,7 km7 kW · 0,7 km | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 7 kW | — | 0,36 € | 0,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61946049590009Madrid · 0,7 km11 kW · 0,7 km | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | — | 0,35 € | 0,7 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos


