Cargador lento ENDESA X WAY, S.L. – 21XP22T3KKJAK00605
Only You Hotel Atocha - P.º De La Infanta, 28014 Madrid
22 kW máx.2 puntos de carga
El cargador
DirecciónOnly You Hotel Atocha - P.º De La Infanta, 28014 Madrid
OperadorENDESA X WAY, S.L.
Potencia máxima22 kW
Puntos de carga2
Cargadores lentos más cercanos
Ordenar por
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK3AR00111EL MÁS BARATOMadrid · 0,0 km22 kW · 0,0 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 0,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 23XP22T3KKJCK00884Madrid · 0,4 km21 kW · 0,4 km | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € | 0,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AM00305Madrid · 0,6 km22 kW · 0,6 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 0,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AM00278Madrid · 0,6 km22 kW · 0,6 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 0,6 km |
REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · Repsol, Rafael Hoteles Atocha, ParkingMadrid · 0,6 km22 kW · 0,6 km | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | — | 0,36 € | 0,6 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-121Madrid · 0,7 km22 kW · 0,7 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 0,7 km |
REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · Atocha Investments, S.LMadrid · 0,7 km7 kW · 0,7 km | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 7 kW | — | 0,36 € | 0,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61946049590009Madrid · 0,9 km11 kW · 0,9 km | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | — | 0,35 € | 0,9 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos

