Cargadores lentos ENDESA X WAY, S.L. en Pozuelo de Alarcón
49 cargadores lentos ENDESA X WAY, S.L. a menos de 10 km de Pozuelo de Alarcón. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,35 € a 0,35 €, todo incluido.
Ver los cargadores alrededor de Pozuelo de Alarcón en el mapaTodos los cargadores lentos en Pozuelo de AlarcónTodos los cargadores ENDESA X WAY, S.L.
Cargadores lentos en Pozuelo de Alarcón y alrededores
Ordenar por
| Cargador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|
ENDESA X WAY, S.L. · 1590001418EL MÁS BARATOMadrid · 8,9 km22 kW · 8,9 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00977Majadahonda · 4,4 km22 kW · 4,4 km | 22 kW | — | 0,35 € | 4,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00982Majadahonda · 6,2 km22 kW · 6,2 km | 22 kW | — | 0,35 € | 6,2 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00996Majadahonda · 4,3 km22 kW · 4,3 km | 22 kW | — | 0,35 € | 4,3 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00004Boadilla del Monte · 6,8 km22 kW · 6,8 km | 22 kW | — | 0,35 € | 6,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00010Majadahonda · 5,7 km21 kW · 5,7 km | 21 kW | — | 0,35 € | 5,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00021Pozuelo de Alarcón · 1,5 km22 kW · 1,5 km | 22 kW | — | 0,35 € | 1,5 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XC11T2J03DF02858Madrid · 7,5 km22 kW · 7,5 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,5 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AL00139Alcorcón · 9,9 km22 kW · 9,9 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AL00176Majadahonda · 6,9 km22 kW · 6,9 km | 22 kW | — | 0,35 € | 6,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AM00029Majadahonda · 5,7 km21 kW · 5,7 km | 21 kW | — | 0,35 € | 5,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AM00337Majadahonda · 5,7 km21 kW · 5,7 km | 21 kW | — | 0,35 € | 5,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KKJAK00552Pozuelo de Alarcón · 1,7 km11 kW · 1,7 km | 11 kW | — | 0,35 € | 1,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KK4AK00065Madrid · 8,3 km11 kW · 8,3 km | 11 kW | — | 0,35 € | 8,3 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KK4AK00066Madrid · 8,3 km11 kW · 8,3 km | 11 kW | — | 0,35 € | 8,3 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KK4AK00068Majadahonda · 4,4 km22 kW · 4,4 km | 22 kW | — | 0,35 € | 4,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KKJAK00093Madrid · 9,7 km22 kW · 9,7 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KKJAK00116Madrid · 9,7 km11 kW · 9,7 km | 11 kW | — | 0,35 € | 9,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KKJAK00153Majadahonda · 6,1 km21 kW · 6,1 km | 21 kW | — | 0,35 € | 6,1 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KKJAK00178Madrid · 4,1 km11 kW · 4,1 km | 11 kW | — | 0,35 € | 4,1 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KKJAK00193Majadahonda · 4,9 km21 kW · 4,9 km | 21 kW | — | 0,35 € | 4,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 23XC11M2J03DB00044Madrid · 4,6 km7 kW · 4,6 km | 7 kW | — | 0,35 € | 4,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 23XP22T3KKJCK00890Pozuelo de Alarcón · 2,0 km11 kW · 2,0 km | 11 kW | — | 0,35 € | 2,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 23XP22T3QQJAN00164Madrid · 4,1 km11 kW · 4,1 km | 11 kW | — | 0,35 € | 4,1 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 24XP22T3QQJAN01521Pozuelo de Alarcón · 2,0 km22 kW · 2,0 km | 22 kW | — | 0,35 € | 2,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61923025280001Pozuelo de Alarcón · 1,9 km22 kW · 1,9 km | 22 kW | — | 0,35 € | 1,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61923025280010Madrid · 9,3 km22 kW · 9,3 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,3 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61944050300009Pozuelo de Alarcón · 4,5 km22 kW · 4,5 km | 22 kW | — | 0,35 € | 4,5 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61945049570012Madrid · 9,8 km22 kW · 9,8 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61945055350005Alcorcón · 4,9 km21 kW · 4,9 km | 21 kW | — | 0,35 € | 4,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61946049590001Madrid · 8,4 km11 kW · 8,4 km | 11 kW | — | 0,35 € | 8,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61947051020031Madrid · 8,7 km22 kW · 8,7 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61949051030017Majadahonda · 5,5 km11 kW · 5,5 km | 11 kW | — | 0,35 € | 5,5 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61949051030046Madrid · 4,6 km21 kW · 4,6 km | 21 kW | — | 0,35 € | 4,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62005004480015Madrid · 8,0 km7 kW · 8,0 km | 7 kW | — | 0,35 € | 8,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62010011480040Madrid · 9,9 km22 kW · 9,9 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62020013930009Madrid · 9,0 km22 kW · 9,0 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62020013930014Madrid · 8,8 km22 kW · 8,8 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62020013930020Madrid · 8,4 km22 kW · 8,4 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62020013930028Pozuelo de Alarcón · 1,6 km11 kW · 1,6 km | 11 kW | — | 0,35 € | 1,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62022014300027Rozas de Madrid · 8,2 km22 kW · 8,2 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,2 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62022014300048Madrid · 9,8 km22 kW · 9,8 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62035026100012Madrid · 8,0 km22 kW · 8,0 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62230022100025Rozas de Madrid · 8,3 km22 kW · 8,3 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,3 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62242045710010Madrid · 9,5 km22 kW · 9,5 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,5 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62342040990013Madrid · 8,9 km7 kW · 8,9 km | 7 kW | — | 0,35 € | 8,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 6590001418Madrid · 8,9 km22 kW · 8,9 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · C6E06BCC22REKHXBRFMajadahonda · 7,5 km21 kW · 7,5 km | 21 kW | — | 0,35 € | 7,5 km |
ENDESA X WAY, S.L. · C6E15BCC21CUACXWCKPozuelo de Alarcón · 4,7 km22 kW · 4,7 km | 22 kW | — | 0,35 € | 4,7 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos