Cargadores lentos ENDESA X WAY, S.L. en Rozas de Madrid
26 cargadores lentos ENDESA X WAY, S.L. a menos de 10 km de Rozas de Madrid. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,35 € a 0,35 €, todo incluido.
Ver los cargadores alrededor de Rozas de Madrid en el mapaTodos los cargadores lentos en Rozas de MadridTodos los cargadores ENDESA X WAY, S.L.
Cargadores lentos en Rozas de Madrid y alrededores
Ordenar por
| Cargador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00977EL MÁS BARATOMajadahonda · 5,0 km22 kW · 5,0 km | 22 kW | — | 0,35 € | 5,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00982Majadahonda · 4,7 km22 kW · 4,7 km | 22 kW | — | 0,35 € | 4,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00996Majadahonda · 5,0 km22 kW · 5,0 km | 22 kW | — | 0,35 € | 5,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00010Majadahonda · 4,1 km21 kW · 4,1 km | 21 kW | — | 0,35 € | 4,1 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00021Pozuelo de Alarcón · 9,5 km22 kW · 9,5 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,5 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AL00133Rozas de Madrid · 6,1 km21 kW · 6,1 km | 21 kW | — | 0,35 € | 6,1 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AL00176Majadahonda · 4,4 km22 kW · 4,4 km | 22 kW | — | 0,35 € | 4,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AM00029Majadahonda · 4,2 km21 kW · 4,2 km | 21 kW | — | 0,35 € | 4,2 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AM00337Majadahonda · 4,2 km21 kW · 4,2 km | 21 kW | — | 0,35 € | 4,2 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KK4AK00068Majadahonda · 5,0 km22 kW · 5,0 km | 22 kW | — | 0,35 € | 5,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KKJAK00153Majadahonda · 4,5 km21 kW · 4,5 km | 21 kW | — | 0,35 € | 4,5 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KKJAK00178Madrid · 8,3 km11 kW · 8,3 km | 11 kW | — | 0,35 € | 8,3 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KKJAK00193Majadahonda · 4,6 km21 kW · 4,6 km | 21 kW | — | 0,35 € | 4,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 23XC11M2J03DB00044Madrid · 8,2 km7 kW · 8,2 km | 7 kW | — | 0,35 € | 8,2 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 23XP22T3KKJCK00890Pozuelo de Alarcón · 6,8 km11 kW · 6,8 km | 11 kW | — | 0,35 € | 6,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 23XP22T3QQJAN00164Madrid · 8,2 km11 kW · 8,2 km | 11 kW | — | 0,35 € | 8,2 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 24XP22T3QQJAN01521Pozuelo de Alarcón · 6,6 km22 kW · 6,6 km | 22 kW | — | 0,35 € | 6,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61923025280001Pozuelo de Alarcón · 6,7 km22 kW · 6,7 km | 22 kW | — | 0,35 € | 6,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61946052780013Galapagar · 9,1 km22 kW · 9,1 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,1 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61947051020038Galapagar · 9,7 km22 kW · 9,7 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61949051030017Majadahonda · 4,4 km11 kW · 4,4 km | 11 kW | — | 0,35 € | 4,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61949051030046Madrid · 8,2 km21 kW · 8,2 km | 21 kW | — | 0,35 € | 8,2 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62020013930028Pozuelo de Alarcón · 9,6 km11 kW · 9,6 km | 11 kW | — | 0,35 € | 9,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62022014300027Rozas de Madrid · 0,4 km22 kW · 0,4 km | 22 kW | — | 0,35 € | 0,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62230022100025Rozas de Madrid · 0,4 km22 kW · 0,4 km | 22 kW | — | 0,35 € | 0,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · C6E06BCC22REKHXBRFMajadahonda · 2,2 km21 kW · 2,2 km | 21 kW | — | 0,35 € | 2,2 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos